汕頭起步至世界各地國際海運價
訪問量:3362次 日期:2011年04月18日汕頭誼通國際貨運SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司網址:gytaihua168.cn | ||||
海 運 專 欄(一) | ||||
汕頭起步***世界各地 海運價 | 幣種: USD | |||
航線 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
臺 灣 | KEELUNG /基隆 | 350 | 510 | 510 |
KAOHSIUNG0/高雄 | 180 | 320 | 320 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,EBS,SEAL,TLX) | ||||
日 韓 | TOKYO/東京 | 320 | 620 | 620 |
INCHON/仁川 | 150 | 200 | 200 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,CIC,SEAL,TLX) | ||||
東 南 亞 | SINGAPORE /新加坡 | 340 | 590 | 590 |
HO CHI MINH /胡志明 | 350 | 440 | 440 | |
MANILA /馬尼拉(南/北) | 315 | 470 | 470 | |
PORT KELANG/巴生港 | 250 | 440 | 440 | |
JAKARTA/ 雅加達 | 400 | 570 | 570 | |
BANGKOK/曼谷 | 290 | 420 | 420 | |
PENANG/檳城 | 280 | 470 | 470 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 東 印 巴 、 紅 海 | DUBAI/迪拜 | 795 | 1270 | 1270 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 820 | 1320 | 1320 | |
CHHENAI/清奈 | 845 | 1270 | 1270 | |
KARACHI/卡拉奇 | 820 | 1370 | 1370 | |
COLOMBO/ 科倫坡 | 860 | 1520 | 1520 | |
BOMBAY / 孟買 | 1175 | 1998 | 1998 | |
SOKHNA /索科納 | 745 | 1420 | 1420 | |
JEDDAH /吉達 | 770 | 1370 | 1370 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC, SEAL,中東印巴需再加ERS) | ||||
歐 基 | HAMBURG/漢堡 | 1120 | 2170 | 2270 |
( 以上運價另加附加費:ORC,DOC,ENS,SEAL) | ||||
*市場運價變化快,請以訂艙前確認為準,更多港口,內陸點請來電咨詢! | ||||
*航線咨詢電話: 0754-88486152 CICI/辛小姐 QQ:1163365418 |