汕頭散貨拼箱至世界各地
訪問量:6040次 日期:2011年04月18日汕頭誼通國際貨運SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司網址:gytaihua168.cn | ||||
散 拼 專 欄 | ||||
汕頭拼箱 *** 世界各地 | 幣種: USD | |||
DESTINATION/目的港 | CLS & ETD | DESTINATION/目的港 | CLS & ETD | |
歐洲航線 | 加拿大航線 | |||
FELIXSTOWE(菲利克斯托) | 2-7/4-3 | TORONTO(多倫多) | 3截2 | |
SOUTHAMPTON(南安普敦) | 2-7/4-3 | MONTREAL(蒙特利爾) | 3截2 | |
DUBLIN(都柏林) | 3截7 | VANCOUVER(溫哥華) | 3截2 | |
ANTWERP(安特衛普) | 5截4 | 美國航線 | ||
ROTTERDAM(鹿特丹) | 5截4 | LOS ANGELES(洛杉機) | 4截4 | |
LE HAVRE(勒阿弗爾 | 1截6 | LONG BEACH(長灘) | 4截4 | |
FOS/MARSEILLES(福斯/馬賽) | 1截6 | OAKLAND(奧克蘭) | 4截4 | |
HAMBURG(漢堡) | 1-6/4-3 | NEW YORK(紐約:ALL WATER) | 3截1 | |
北歐/中歐航線 | MIAMI(邁阿密) | 3截1 | ||
AARHUS(奧爾胡斯) | 5截5 | 中南美航線 | ||
GOTHENBURG(哥德堡) | 5截5 | COLON FREE ZONE(科隆自由區) | 4截1 | |
HELSINKI(赫爾辛基) | 5截5 | BUENAVENTURA(布埃納文圖拉) | 3截6 | |
Budapest(布達佩斯) | 2截7 | CALLAO/LIMA(卡亞俄/利馬) | 3截6 | |
Gdynia(格丁尼亞) | 3截4 | MONTEVIDEO(蒙特維的亞) | 5截1 | |
CONSTANZA(康斯坦薩) | 3截下周3 | VALPARAISO(瓦爾帕萊索) | 3截6 | |
地西航線 | 東南亞航線 | |||
LISBON(里斯本) | 1截7 | BANGKOK(曼谷:不分PAT/TPT) | 4截1 | |
BARCELONA(巴塞羅納) | 3-2 | BUSAN(釜山) | 3-6/5-2 | |
VALENCIA(瓦倫西亞) | 3截1 | INCHON(仁川)/SEOUL(漢城) | 4-7 | |
GENOVA(熱那亞) | 4截2 | JAKARTA(雅加達:3號碼頭) | 2-6/5-2 | |
地東航線 | MANILA(馬尼拉:北港/南港) | 1-4/4-1 | ||
ASHDOD(阿什杜德) | 4截1 | Cebu(宿務) | 1-4/4-1 | |
BEIRUT(貝魯特) | 1截6 | SINGAPORE(新加坡) | 2-6/5-2 | |
ISTANBUL(伊斯坦布爾) | 1-5 | HO CHI MINH(胡志明) | 4截1 | |
PIRAEUS(比雷埃夫斯) | 5-5 | PORT KELANG(巴生港:北港) | 5截2 | |
LIMASSOL(利馬索爾) | 3截1 | 中東航線 | ||
澳洲航線 | DUBAI(迪拜:Jebel Ali) | 2-6/5-2 | ||
SYDNEY(悉尼) | 3截6 | Dammam(達曼) | 2-6/5-2 | |
MELBOURNE(墨爾本) | 3截6 | Doha(多哈) | 2-6/5-2 | |
Adelaide(阿德萊德) | 2-6/5-2 | Kuwait(科威特) | 2-6/5-2 | |
Fremantle(費里曼特爾) | 2-6/5-2 | Abu Dhabi(阿布扎比) | 2-6/5-2 | |
AUCKLAND(奧克蘭) | 3截1 | 印巴航線 | ||
非洲航線 | KARACHI(卡拉齊:KICT港) | 1截5 | ||
PORT LOUIS(路易斯港) | 4截1 | COLOMBO(科倫坡) | 3截7 | |
DURBAN(德班) | 1截5/1截6 | BOMBAY(孟買) | 4截1 | |
CAPE TOWN(開普敦) | 1截5 | CHENNAI(欽奈) | 2截6 | |
*散拼價格視貨物立方數及重量計價,請來電咨詢! | ||||
*航線咨詢電話:0754-88489711 李小姐 QQ: 248557909 |